Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Malattia di Alzheimer

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 71 8,0 6,0 10,1 8,3 122 7,2 5,9 8,5 7,8
2001 89 9,3 7,3 11,4 9,3 163 9,6 8,1 11,2 8,8
2002 100 10,5 8,3 12,6 11,0 170 9,4 8,0 10,9 10,6
2003 126 13,2 10,8 15,6 12,1 230 12,6 10,9 14,2 10,9
2004 123 12,8 10,4 15,1 13,5 197 10,5 9,1 12,0 11,9
2005 142 14,5 12,0 16,9 14,2 246 12,6 11,0 14,2 11,7
2006 158 15,4 12,9 17,9 16,8 242 12,0 10,5 13,5 14,4
2007 215 13,6 11,8 15,5 12,2 389 12,4 11,1 13,6 11,7
2008 215 12,7 11,0 14,5 14,2 484 14,8 13,4 16,1 13,8
2009 271 16,2 14,2 18,2 13,8 487 14,4 13,1 15,7 14,3
2010 226 12,5 10,8 14,1 14,6 486 13,9 12,6 15,2 14,6
2011 269 15,2 13,3 17,1 13,9 568 15,5 14,2 16,7 14,8
2012 258 14,1 12,3 15,9 14,5 560 15,1 13,8 16,4 14,4
2013 271 14,1 12,4 15,9 13,1 495 12,8 11,6 14,0 13,6
2014 220 11,1 9,6 12,6 12,4 503 12,8 11,7 14,0 13,2
2015 247 11,9 10,4 13,4 11,9 575 14,0 12,8 15,2 13,4
2016 275 12,6 11,1 14,1   542 13,3 12,1 14,4  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007